NEON AI LAB / COMPARATEUR
Comparer pour choisir.
Les différences techniques, les licences et les contraintes. Sans classement artificiel.
| Critère | LangGraph ↗ | Dify ↗ | Haystack ↗ |
|---|---|---|---|
| Usage principal ● | Framework d’orchestration pour agents avec état et exécution persistante. | Plateforme visuelle de workflows IA, pipelines RAG et applications agentiques. | Framework Python de pipelines, RAG et agents avec contrôle de la récupération et de la génération. |
| Licence exacte ● | MIT pour le framework ; services hébergés distincts | Dify License, Apache-2.0 modifiée ; restrictions multi-tenant et marque | Apache-2.0 pour le framework ; enterprise distinct |
| Type de licence ● | Open source | Source disponible · restrictions | Open source |
| Modèle tarifaire ● | Gratuit · logiciel | Freemium | Gratuit · logiciel |
| Déploiement | Local et cloud | Local et cloud | Local et cloud |
| Niveau (avis éditorial) ● | Avancé | Intermédiaire | Avancé |
| Plateformes ● | Python · JavaScript · TypeScript | Web · Docker | Python · Docker |
| API | Oui (API logicielle ou service) | Oui (API logicielle ou service) | Oui (API logicielle ou service) |
| Matériel | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| CPU / GPU ● | Pas de GPU imposé pour l’orchestration ; inférence selon le modèle connecté. | Besoins dépendants des modèles et fournisseurs reliés. | Matériel selon les modèles, retrievers et services utilisés. |
| Fonctionnalités ● | Exécution durable · Validation humaine · Mémoire persistante · Traçage LangSmith | Workflows visuels · Pipelines RAG · Gestion des modèles · Observabilité | Pipelines modulaires · Recherche et RAG · Workflows d’agents · Exécution asynchrone |
| Version vérifiée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Documentation vérifiée le | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| Sources |
« Gratuit » concerne le logiciel. Hébergement, modèles, GPU et services d’inférence peuvent entraîner des coûts. « API » peut désigner une bibliothèque ou un service ; consultez la documentation liée.